Eventos
Próximos eventos para tener en cuenta
26 eventos | 1 - 2 -
 |
World Future Energy Summit 2018 | Lugar: Abu Dhabi, Emiratos Arabes Unidos | desde el 15/01/2018 hasta el 18/01/2018 | El evento que se celebrará del 15 al 18 de enero de 2018, es una plataforma para que los gobiernos, los responsables de la toma de decisiones corporativas, los inversores y los empresarios participen y compartan conocimientos para acelerar la toma de decisiones estratégicas en la búsqueda de soluciones viables los crecientes desafíos energéticos del mundo. | Para mayor información: www.irena.org |
|
 |
10th Argus Americas Crude Summit | Lugar: Houston, EE.UU. | desde el 16/01/2018 hasta el 18/01/2018 | Argus Americas Crude Summit le brindará una visión incomparable sobre el futuro de los mercados mundiales de crudo y la creación de redes con ejecutivos senior de toda la cadena de suministro, incluidos grandes petroleros, refinadores, organizaciones de infraestructura y medios, instituciones financieras y muchos otros. | Para mayor información: www.argusmedia.com |
|
 |
Energy México 2018 | Lugar: Ciudad de México, México | desde el 30/01/2018 hasta el 01/02/2018 | Es el primer evento del país que integra todas las ramas de la industria energética, que combina un congreso con una agenda de clase mundial, y una exposición con acceso a nuevas soluciones operativas, financieras y tecnológicas. | Para mayor información: www.energymexico.mx |
|
 |
Mexico WindPower 2018 | Lugar: DF, México | desde el 28/02/2018 hasta el 01/03/2018 | En su séptima edición, Mexico WindPower 2018 se consolida como el Congreso y Exposición más importante de la industria de energía eólica en el país. Es el único evento organizado por el Consejo Global de Energía Eólica (GWEC por sus siglas en inglés) y la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), en conjunto con E. J. Krause de México. | Para mayor información: www.mexicowindpower.com.mx |
|
 |
Mia Green Expo & Conference | Lugar: Miami, EEUU | desde el 14/03/2018 hasta el 15/03/2018 | El MiaGreen Expo & Conference presenta su 9na edición con un programa especial sobre "Donde la ENERGÍA es PODER y GANANCIA", combinando una gran Feria Comercial con extensos programas educacionales. | Para mayor información: www.miagreen.com |
|
 |
Congreso Latinoamericano de Energías Renovables 2018 | Lugar: Buenos Aires, Argentina | desde el 14/03/2018 hasta el 16/03/2018 | Estamos encantados de anunciar que nuestro Congreso Latino Americano anual de Energías Renovables tendrá lugar en Argentina, Buenos Aires, en Marzo de 2018. El evento atraerá a líderes de la industria solar y eólica, ganadores de subastas, expertos en financiación y almacenamiento, así como proveedores de tecnología, reguladores, fabricantes y agentes de la industria en el mercado Argentino e internacional de energías renovables. | Para mayor información: www.arena-international.com |
|
 |
Offshore Technology Conference Asia 2018 | Lugar: Kuala Lumpur, Malasia | desde el 20/03/2018 hasta el 23/03/2018 | Fundada en 1969, la conferencia insignia de OTC se celebra anualmente en Houston, OTC se ha ampliado técnica y globalmente con la Conferencia de Tecnología del Ártico, OTC Brasil y OTC Asia. Eventos OTC son traídos a usted por organizaciones que cubren todos los aspectos de la industria de la energía en alta mar. | Para mayor información: www.2018.otcasia.org |
|
 |
Encuentro Nacional de GLP 2018 | Lugar: Lima, Perú | desde el 27/03/2018 hasta el 27/03/2018 | El Encuentro de GLP es la cumbre anual de ejecutivos y empresarios de todo nivel vinculados al negocio de su producción y comercialización. Se reúne desde el año 2002 con el objetivo de evaluar la situación y perspectivas del mercado e identificar oportunidades. | Para mayor información: www.glp.perueventos.org |
|
 |
XIV Congreso Internacional de Energía y Recursos Minerales | Lugar: Sevilla, España | desde el 10/04/2018 hasta el 13/04/2018 | El evento será el más impresionante de la historia. Tiene previsto cinco áreas temáticas. Contará con la presencia de los mayores players del rubro y se difundirán avances tecnológicos además de plantearse puntos de vista respecto a los desafíos de la industria. | Para mayor información: www.congresomineriasevilla2018.org |
|
 |
EXPO CAPIPE 2018 | Lugar: Neuquén, Argentina | desde el 11/04/2018 hasta el 13/04/2018 | En su tercera edición, EXPO CAPIPE 2018, se consolida como la muestra que integra a la cadena de valor tecnológica del sector de producción de hidrocarburos. | Para mayor información: www.expocapipe.com.ar |
|
 |
Cumbre Petrolera México - EE.UU | Lugar: JW Marriott, Houston | desde el 26/04/2018 hasta el 27/04/2018 | Si está involucrado en actividades de importación/exportación de combustible hacia o desde México o proporciona productos y conocimientos técnicos para ayudar a facilitar dichas operaciones, ¡usted no puede permitirse el lujo de perderse este evento! Súmese a sus colegas, clientes y competidores en Houston para aprender, hacer contactos comerciales y alinearse con nuevos proveedores y socios de negocios. | Para mayor información: https://www.opisnet.com |
|
 |
All Energy 2018 | Lugar: SEC Glasgow, Reino Unido | desde el 02/05/2018 hasta el 03/05/2018 | All-Energy es el evento líder en el sector de la energía renovable del Reino Unido con la combinación de calidad de la última tecnología y servicios en exhibición, expertos internacionales, legisladores y una comunidad de usuarios finales. All-Energy genera anualmente puentes inestimables entre empresas y negocios. | Para mayor información: www.all-energy.co.uk |
|
 |
16° Congreso de Energía, Peruvian Energy Summit 2018 | Lugar: Lima, Perú | desde el 04/05/2018 hasta el 04/05/2018 | El Congreso es el evento cumbre del sector energético peruano que el 2018 celebra sus 21 años. En las últimas ediciones participaron un promedio de 200, entre altos ejecutivos, especialistas y personalidades del sector, y este año se propone llegar a 300 participantes. | Para mayor información: www.congresoenergiaperu.com |
|
 |
Shale en Argentina 2018 | Lugar: Houston, EE.UU. | desde el 09/05/2018 hasta el 09/05/2018 | Únase a nosotros el 9 de mayo en Houston para revisar algunos de los grandes avances realizados por los operadores durante los últimos dos años en Vaca Muerta. ¡Veamos cuáles son las prioridades para cerrar las brechas con las competiciones de pizarra de América del Norte, con el fin de lograr el pleno desarrollo! | Para mayor información: www.iapg.org.ar |
|
 |
FIMAQH 2018 | Lugar: Buenos Aires, Argentina | desde el 15/05/2018 hasta el 19/05/2018 | En mayo de 2018, Buenos Aires será escenario de una nueva edición de FIMAQH, la Feria Internacional más importante de la industria productiva que se realiza en Argentina. Nuevamente el punto de encuentro será en el Parque del Bicentenario (Villa Marteli – Pcia. de Buenos Aires). | Para mayor información: www.fimaqh.com |
|
 |
III Congreso Internacional de Flotación de Minerales | Lugar: Lima, Perú | desde el 07/06/2018 hasta el 08/06/2018 | Contaremos con la participación de expertos de talla mundial, que junto con los responsables de las Plantas Concentradoras, Centros de Investigación y Proveedores, debatirán aspectos fundamentales y tecnológicos, compartirán experiencias operativas junto con mejores prácticas en Flotación. El programa contempla 30 presentaciones técnicas cuidadosamente seleccionadas y paneles de discusión sobre la problemática en las Plantas y las alternativas de solución. | Para mayor información: www.encuentrometalurgia.com |
|
 |
Foro Latinoamericano de Energía 2018 | Lugar: Río Negro, Argentina | desde el 13/06/2018 hasta el 14/06/2018 | El Foro Latinoamericano de Energía es un encuentro con los líderes energéticos de los países latinoamericanos, cuyo objetivo es debatir en un análisis comparado y los temas que afectan a la energía en la región como la eficiencia energética, los recursos no convencionales, las energías renovables y el uso del gas, entre otras cuestiones. | Para mayor información: www.cacme.org.ar |
|
 |
World Nuclear Exhibition 2018 | Lugar: París, Francia | desde el 26/06/2018 hasta el 28/06/2018 | Este evento lo invita a ser parte de la comunidad de la industria nuclear civil integrada por líderes internacionales. Participe en World Nuclear Exhibition 2018, evento líder que dio la bienvenida a 678 expositores en 2016 (27 países representados y 17 pabellones nacionales). Conozca a unos 10.000 visitantes altamente calificados provenientes de más de 60 países de nivel institucional y operacional. | Para mayor información: www.world-nuclear-exhibition.com/ |
|
 |
Intersolar North America | Lugar: San Francisco, California, Estados Unidos | desde el 10/07/2018 hasta el 12/07/2018 | La exposición y la conferencia del evento se centran en las áreas de energía fotovoltaica, tecnologías de producción fotovoltaica, energía renovable inteligente y tecnologías solares térmicas. | Para mayor información: www.intersolar.us |
|
 |
Expo Eficiencia Energética 2018 | Lugar: Buenos Aires, Argentina | desde el 29/08/2018 hasta el 31/08/2018 | Expo Eficiencia Energética 2018 reunirá durante tres días de negocios a empresas, instituciones, organismos públicos y privados quienes mostrarán los últimos adelantos tecnológicos acerca del uso racional de la energía y todo lo relacionado al desarrollo sustentable en Argentina. | Para mayor información: www.expoeficiencia-energetica.com |
|
Nota: sólo se presentan en el selector superior, aquellos meses en los cuales existen resultados para su búsqueda.
Página anterior
|
|