|
Consultamos: ¿Qué opina sobre el escenario energético argentino?
|
|
Resultado parcial:
 17.2% | El paÃs podrÃa recuperar el superávit energético en 5 años. 13.8% | El déficit energético podrÃa duplicarse en 2015 y triplicarse en 2017.
 31.0% | Revertir el déficit actual dependerá de una baterÃa de acciones.
 10.3% | Se deben implementar economÃas de escala y generar asociaciones entre concesionarios para recuperar la producción.
 24.1% | Se debe construir una matriz energética menos dependiente de los hidrocarburos.
 3.4% | NS/NC
|
|
| Consultamos: ¿Qué opina sobre el nuevo convenio hidrocarburÃfero?
|
|
Resultado parcial:
 47.1% | Incrementará la producción de gas y petróleo. 17.6% | Generará un control excesivo sobre los yacimientos provinciales.
 11.8% | Permitirá el autoabastecimiento energético de la Argentina.
 11.8% | Es una asociación de las provincias con la petrolera estatal.
 5.9% | Promocionará la exploración petrolera en nuevas provincias.
 5.9% | NS/NC
|
|
| Consultamos: ¿Cuál es su opinión sobre el aumento de precio en el combustible de YPF?
|
|
Resultado parcial:
 40.0% | Es necesario para solventar los proyectos de la petrolera. 10.0% | Afecta a ciertas provincias donde YPF es el mayor abastecedor.
 10.0% | La empresa debe equiparar sus precios con los de la competencia.
 30.0% | Es una medida que no respeta el congelamiento de precios impuesto por el gobierno.
 10.0% | NS/NC
|
|
| Consultamos: Sobre el ámbito energético, ¿ cuál es la condición de la Argentina luego de la estatización?
|
|
Resultado parcial:
 29.4% | Se encuentra mejor 29.4% | Se encuentra peor
 5.9% | Mantiene un equilibrio
 17.6% | Comienza a mejorar
 5.9% | HabÃa progresado pero comenzó a decaer
 11.8% | NS/NC
|
|
| Consultamos: Desde que se nacionalizó YPF, usted opina que su gestión es:
|
|
Resultado parcial:
 14.6% | Excelente 14.6% | Muy Buena
 24.4% | Buena
 17.1% | Regular
 19.5% | Mala
 9.8% | NS/NC
|
|
|