|
Consultamos: ¿YPF tiene que subir el precio de los combustibles para poder producir más?
|
|
Resultado parcial:
 55.6% | Si 33.3% | No
 11.1% | NS/NC
|
|
| Consultamos: ¿Cuál es su opinión sobre el acuerdo por mayor precio del gas en boca de pozo?
|
|
Resultado parcial:
 25.0% | Generará un aporte y atraerá inversiones para desarrollar los recursos de hidrocarburos no convencionales. 8.3% | Conllevará al aumento de producción y a la contratación de empresas extranjeras.
 16.7% | Es un paso más hacia el autoabastecimiento energético.
 33.3% | Es una medida que la industria petrolera reclama desde hace años.
 16.7% | NS/NC
|
|
| Consultamos: ¿Qué opina sobre el relanzamiento de exploraciones de YPF en las provincias argentinas?
|
|
Resultado parcial:
 16.7% | Es un plan que garantiza el futuro energético de los próximos 200 años en la Argentina. 12.5% | Es un proyecto de alto riesgo que puede implicar una gran pérdida económica.
 29.2% | Es una oportunidad para descubrir nuevas reservas de hidrocarburos.
 37.5% | La empresa aún no tiene solvencia económica para asumir un compromiso de esa Ãndole.
 4.2% | NS/NC
|
|
| Consultamos: ¿Qué opina sobre la nueva red de acueductos neuquina para las petroleras?
|
|
Resultado parcial:
 28.6% | Debe ser un ejemplo a seguir en todas las provincias de Argentina. 28.6% | Será un atentado contra el medio ambiente.
 28.6% | Propiciará las inversiones en la región.
 7.1% | Perjudicará a los actuales prestadores del servicio.
 7.1% | NS/NC
|
|
| Consultamos: ¿Usted opina que falta inversión estatal en la generación de energÃa?
|
|
Resultado parcial:
 82.4% | SI 11.8% | NO
 5.9% | NS/NC
|
|
|